EMPRESA ♣ |
CONCEPTO |
MARÍTIMA DE FAST FERRIES, S.A. | Auditoría de Cuentas Anuales |
CANARIA DE BUQUES RÁPIDOS, S.A. | Auditoría de Cuentas Anuales |
ASOCIACIÓN HOTELERA Y EXTRAHOTELERA DE TENERIFE, LA PALMA, LA GOMERA Y EL HIERRO (ASHOTEL) | Auditoría de Cuentas Anuales |
MERCAHIERRO S.A.U. | Auditoría de Cuentas Anuales |
SOCIEDAD DESARROLLO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A.U. | Auditoría de Cuentas Anuales |
AGUAS DEL VALLE DE LA OROTAVA, S.L. (FONTEIDE) | Auditoría de Cuentas Anuales |
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | Auditoría de Cuentas Anuales |
EMPRESA INSULAR DE SERVICIOS EL MERIDIANO, S.A.U. | Auditoría de Cuentas Anuales |
PARQUE MARITIMO SANTA CRUZ S.A. | Auditoría de Cuentas Anuales |
SOCIEDAD DESARROLLO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A.U. | Auditorías de cursos de Desempleados y otros Proyectos del SCE. Proyectos Europeos |
EXCMO. CABILDO INSULAR DE EL HIERRO | Auditoria limitada Plan Prometeo anualidades 2004-2005. Proyectos Europeos |
CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | Auditoria Servicio Creación de Empresas. Otros Proyectos del SCE, Business Angels y Red CIDE |
AYTO. VEGA SAN MATEO | Casa de Oficios |
AYTO. DE HARÍA | Municipios de menos de 95.000 hab. |
AYTO. SANTA BRÍGIDA | Municipios de menos de 95.000 hab. |
AYUNTAMIENTO DE TELDE | Subv. Corporaciones Locales municipios más 95.000 hab. |
AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS | Subv. Corporaciones Loc. municipios menos 95.000 hab. |
AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE | Subv. Corporaciones Loc. municipios menos 95.000 hab. |
AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR | Subv. Corporaciones Locales sector agrícola |
MANCOMUNIDAD DEL NORTE DE GRAN CANARIA | Taller de Empleo |
MANCOMUNIDAD MEDIANÍAS GC | Taller de Empleo |
AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL | Subv. Corporaciones Locales compromiso de inserción |
EXCMO. CABILDO DE GRAN CANARIA | Subv. Corporaciones Locales sector construcción (Cabildos) |
FUNDACION CANARIA GENERAL UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA | Auditoria Cuenta justificativa subvención Proyecto PRITIEH, Business Angels, Red CIDE y otros |
EMPRESA ♣ |
CONCEPTO |
AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS | Desempleados 2012 |
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONALO Y EDUCACIÓN DE ADULTOS | Desempleados 2012 |
FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO | Escuela Taller y Proyecto COMIENZA |
AYUNTAMIENTO DE ADEJE | Municipios de menos de 95.000 habitantes |
AYUNTAMIENTO DE FRONTERA | Municipios de menos de 95.000 habitantes |
FUNDACIÓN CANARIA SANTA CRUZ SOSTENIBLE | Auditoria Cuenta justificativa Aportación Ayto. LEADER PLUS. Asesoramiento Proyecto MAC LOWCARBON |
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE | Municipios de menos de 95.000 habitantes |
AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE | Municipios de menos de 95.000 habitantes |
AYUNTAMIENTO DE PUNTALLANA | Municipios de menos de 95.000 habitantes |
AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ | Municipios de menos de 95.000 habitantes |
AYUNTAMIENTO DE ARAFO | Municipios de menos de 95.000 habitantes |
AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA DEL NORTE | Municipios de menos de 95.000 habitantes |
AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS | Municipios de menos de 95.000 habitantes |
AYUNTAMIENTO DE LA MATANZA | Formación Alternancia en el Empleo |
GESPLAN S.A. | Auditoría Aportación dineraria 2014 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN IMEF DE LAS PALMAS DE GC | Auditoria Cuenta justificativa PFAE y Subv. Corporaciones Locales municipios más 95.000 hab. |
AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA | FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO |
PATRONATO DE GESTIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. AYUNTAMIENTO PUERTO DEL ROSARIO | Formación en Alternancia con el Empleo |
MERCAHIERRO S.A.U. | Informe Procedimientos Acordados Primer Semestre 2015 |
ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS DE TENERIFE | Subvención Leader |